| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 50 | 400 | 19,2 | ||
| Zeer goed | 10 | 30 | 20,3 | ||
| Zeer goed | 160 | 330 | 20,6 | ||
| Zeer goed | 10 | 100 | 21,9 | ||
| Zeer goed | 10 | 50 | 0 | 23,0 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 21,6 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.