| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 17.4 | ||
| Zeer goed | 10 | 60 | 24,9 | ||
| Zeer goed | 30 | 160 | 20,9 | ||
| Zeer goed | 20 | 60 | 0 | 21,8 | |
| Zeer goed | 20 | 80 | 0 | 24,2 | |
| Zeer goed | 10 | 90 | 22,5 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.