| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 20 | 30 | 24,2 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 25,9 | |
| Zeer goed | 10 | 20 | 25,8 | |
| Zeer goed | 10 | 120 | ||
| Zeer goed | 20 | 120 | 15,8 | |
| Zeer goed | 10 | 150 | 18,2 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.