| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 140 | 24.2 | |
| Zeer goed | 160 | 920 | 22.2 | |
| Zeer goed | 70 | 230 | 23.8 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 25.8 | |
| Zeer goed | 30 | 260 | 24.6 | |
| Zeer goed | 20 | 80 | 24.0 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.