| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 90 | 22.7 | |
| Zeer goed | 20 | 120 | 17.7 | |
| Zeer goed | 10 | 140 | 18.0 | |
| Zeer goed | 10 | 20 | 19.7 | |
| Zeer goed | 10 | 80 | ||
| Zeer goed | 10 | 80 | 18.8 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.