| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 540 | 27.9 | |
| Zeer goed | 30 | 160 | 25.8 | |
| Zeer goed | 20 | 20 | 20.0 | |
| Zeer goed | 10 | 40 | 19.3 | |
| Zeer goed | 10 | 160 | 23.8 | |
| Zeer goed | 10 | 80 | 23.0 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water tijdens de zomermaanden:
Dit kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
Meer informatie
Voor de meest actuele informatie, neem je best een kijkje op Zwemmen in het Keerdok | Mechelen.